AKS Sparta Augustów – MOSP Białystok 2:1
Emocje przyszły w kluczowych momentach: obroniony rzut karny, fala sytuacji bramkowych i nerwowa końcówka po golu kontaktowym MOSP. Sparta dowiozła zwycięstwo 2:1 – cenne trzy punkty i ważny sygnał dla ligi.

Przebieg meczu
Spotkanie od początku miało intensywny charakter. Sparta tworzyła sytuacje i szukała otwarcia wyniku, a MOSP odpowiadał solidną defensywą. Gospodarze dopięli swego: najpierw W. Łada otworzył wynik, a niedługo później J. Suprun podwyższył na 2:0. W końcówce goście z MOSP Białystok trafili na 2:1 i ruszyli do mocnego pressingu, ale Sparta zachowała chłodną głowę i wygrała mecz.


Kluczowe momenty
- 1:0 – W. Łada
- 2:0 – J. Suprun
- 2:1 – P. Mozolewski (końcówka meczu)
- Obroniony rzut karny – kluczowa interwencja bramkarza Sparty

Po kontaktowym trafieniu MOSP tempo wzrosło, a trybuny żyły każdą piłką. Sparta przetrwała napór i dopisała do dorobku pełną pulę. To zwycięstwo ma wartość nie tylko punktową, ale i mentalną.
Galeria zdjęć

IV liga podlaska – tabela (stan na 21.09.2025)
| Pozycja | Drużyna | M | Pkt | Bramki | Bilans |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olimpia Zambrów | 8 | 24 | 28-1 | +27 |
| 2 | Wissa Szczuczyn | 8 | 19 | 35-9 | +26 |
| 3 | Pionier Brańsk | 8 | 18 | 26-9 | +17 |
| 4 | Turośnianka Turośń K. | 8 | 17 | 24-10 | +14 |
| 5 | Warmia Grajewo | 8 | 17 | 26-18 | +8 |
| 6 | Tur Bielsk Podlaski | 8 | 16 | 18-10 | +8 |
| 7 | Ruch Wysokie Mazowieckie | 8 | 13 | 22-13 | +9 |
| 8 | Czarni Czarna Białostocka | 8 | 13 | 19-13 | +6 |
| 9 | Hetman Tykocin | 8 | 12 | 21-31 | -10 |
| 10 | Promień Mońki | 8 | 10 | 17-17 | 0 |
| 11 | Krypnianka Krypno | 8 | 9 | 16-24 | -8 |
| 12 | Orzeł Kolno | 8 | 8 | 13-20 | -7 |
| 13 | KS Śniadowo | 8 | 7 | 19-28 | -9 |
| 14 | KS Michałowo | 8 | 7 | 9-28 | -19 |
| 15 | Supraślanka Supraśl | 8 | 5 | 13-21 | -8 |
| 16 | Sparta Augustów | 8 | 4 | 8-22 | -14 |
| 17 | LZS Krynki | 8 | 4 | 10-31 | -21 |
| 18 | MOSP Białystok | 8 | 3 | 11-30 | -19 |


